| | | |
|
| |
Cl. | Dorsal | Apelido | Nome | Equipa | 1° etapa | 2° etapa | Total | Destaque |
1 | 44 | PEREIRA | Alberto | Margarida Manuel | 1:12:49 | 0:25:48 | 1:38:37 | 0:00:00 |
2 | 73 | LOPES DA LUZ | José Rui | Nacional Cabo Verde | 1:14:56 | 0:27:46 | 1:42:42 | 0:04:05 |
3 | 55 | AUGUSTO | Marcelino | Benfica Luanda | 1:16:42 | 0:26:27 | 1:43:09 | 0:04:32 |
4 | 51 | NGOIO | Vicente | Benfica Luanda | 1:16:05 | 0:27:09 | 1:43:14 | 0:04:37 |
5 | 62 | MANUEL | Osvaldo J. F. | FC Santos Luanda | 1:15:43 | 0:27:36 | 1:43:19 | 0:04:42 |
6 | 52 | FERNANDES | Serafim | Benfica Luanda | 1:16:30 | 0:27:01 | 1:43:31 | 0:04:54 |
7 | 46 | QUARESMA | Edney | Margarida Manuel | 1:16:56 | 0:26:59 | 1:43:55 | 0:05:18 |
8 | 42 | CEITA | Manuel | Margarida Manuel | 1:15:50 | 0:28:29 | 1:44:19 | 0:05:42 |
9 | 71 | MIRANDA | Nelson | Nacional Cabo Verde | 1:16:17 | 0:28:09 | 1:44:26 | 0:05:49 |
10 | 65 | LUABO | Pedro | FC Santos Luanda | 1:16:29 | 0:28:35 | 1:45:04 | 0:06:27 |
11 | 11 | AGUIAR | Nelson | Mucumbli Ponta Figo | 1:17:05 | 0:28:30 | 1:45:35 | 0:06:58 |
12 | 26 | SOUSA | Daniel | Agua Grande ROSTI | 1:17:22 | 0:28:33 | 1:45:55 | 0:07:18 |
13 | 74 | SOARES | Ildefrides | Nacional Cabo Verde | 1:18:25 | 0:28:50 | 1:47:15 | 0:08:38 |
14 | 72 | SILVA MORENO | Jailson | Nacional Cabo Verde | 1:17:48 | 0:29:37 | 1:47:25 | 0:08:48 |
15 | 32 | ARTU | Gontrand | Roulez pour l'Afrique | 1:18:42 | 0:28:48 | 1:47:30 | 0:08:53 |
16 | 23 | SANCHES | Wilber | Agua Grande ROSTI | 1:18:10 | 0:29:25 | 1:47:35 | 0:08:58 |
17 | 25 | SILVA COSTA | Fabio | Agua Grande ROSTI | 1:18:26 | 0:29:16 | 1:47:42 | 0:09:05 |
18 | 14 | NASCIMENTO | Edney | Mucumbli Ponta Figo | 1:20:34 | 0:27:46 | 1:48:20 | 0:09:43 |
19 | 12 | BARROS | Bruno | Mucumbli Ponta Figo | 1:20:07 | 0:29:26 | 1:49:33 | 0:10:56 |
20 | 16 | NETO | Helder | Mucumbli Ponta Figo | 1:20:45 | 0:30:48 | 1:51:33 | 0:12:56 |
21 | 63 | PEREIRA | Manuel J. | FC Santos Luanda | 1:21:18 | 0:31:10 | 1:52:28 | 0:13:51 |
22 | 13 | LIMA | Osmar | Mucumbli Ponta Figo | 1:23:58 | 0:28:36 | 1:52:34 | 0:13:57 |
23 | 22 | DOS SANTOS | Helder | Agua Grande ROSTI | 1:23:27 | 0:30:45 | 1:54:12 | 0:15:35 |
24 | 64 | LUABO | Alberto | FC Santos Luanda | 1:19:45 | 0:34:32 | 1:54:17 | 0:15:40 |
25 | 53 | MONTEIRO | Candido | Benfica Luanda | 1:27:21 | 0:28:39 | 1:56:00 | 0:17:23 |
26 | 54 | ARAUJO | Carlos | Benfica Luanda | 1:27:24 | 0:28:36 | 1:56:00 | 0:17:23 |
27 | 45 | PEREIRA | Atemilson | Margarida Manuel | 1:25:48 | 0:31:00 | 1:56:48 | 0:18:11 |
28 | 1 | SILVA | Igor | Nacional Angola | 1:33:49 | 0:24:16 | 1:58:05 | 0:19:28 |
29 | 21 | DE SOUSA | Wilker | Agua Grande ROSTI | 1:29:08 | 0:29:38 | 1:58:46 | 0:20:09 |
30 | 5 | DA SILVA | Walter | Nacional Angola | 1:33:49 | 0:25:58 | 1:59:47 | 0:21:10 |
31 | 3 | MANUEL | Osvaldo V | Nacional Angola | 1:33:49 | 0:26:22 | 2:00:11 | 0:21:34 |
32 | 6 | TUTU | Cruz | Nacional Angola | 1:33:49 | 0:26:47 | 2:00:36 | 0:21:59 |
33 | 36 | TEIXEIRA | Amilton | Roulez pour l'Afrique | 1:28:48 | 0:32:11 | 2:00:59 | 0:22:22 |
34 | 4 | ANDRÉ | Bruno | Nacional Angola | 1:33:49 | 0:27:22 | 2:01:11 | 0:22:34 |
35 | 31 | AGUIAR | Valdemiro | Roulez pour l'Afrique | 1:32:30 | 0:29:12 | 2:01:42 | 0:23:05 |
36 | 35 | PAQUETE | Varciler | Roulez pour l'Afrique | 1:33:49 | 0:29:34 | 2:03:23 | 0:24:46 |
37 | 15 | NETO | Edjilson | Mucumbli Ponta Figo | 1:31:10 | 0:32:56 | 2:04:06 | 0:25:29 |
38 | 41 | AFONSO | Fagude | Margarida Manuel | 1:32:24 | 0:32:27 | 2:04:51 | 0:26:14 |
39 | 24 | SANTOS | Similo | Agua Grande ROSTI | 1:33:49 | 0:31:12 | 2:05:01 | 0:26:24 |
40 | 43 | CEITA | Gabriel | Margarida Manuel | 1:33:32 | 0:31:35 | 2:05:07 | 0:26:30 |
41 | 33 | DOMINGO | Zezito | Roulez pour l'Afrique | 1:33:49 | 0:32:17 | 2:06:06 | 0:27:29 |
42 | 34 | MARTINS | Adilson | Roulez pour l'Afrique | 1:33:49 | 0:34:52 | 2:08:41 | 0:30:04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificação geral Montanha - Patrocinada pela CST
| | | | | Total |
Cl. | Dorsal | Apelido | Nome | Equipa | pontos |
1 | 44 | PEREIRA | Alberto | Margarida Manuel | 11 |
2 | 73 | LOPES DA LUZ | José Rui | Nacional Cabo Verde | 4 |
3 | 11 | AGUIAR | Nelson | Mucumbli Ponta Figo | 3 |
4 | 26 | SOUSA | Daniel | Agua Grande ROSTI | 2 |
5 | 62 | MANUEL | Osvaldo J. F. | FC Santos Luanda | 2 |
6 | 14 | NASCIMENTO | Edney | Mucumbli Ponta Figo | 1 |
7 | 46 | QUARESMA | Edney | Margarida Manuel | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificação geral a Pontos - Patrocinada pela Direcção Geral de Turismo e Hotelaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | Total final |
Clas. | Numero | Apelido | Nome | Equipa | pontos |
1 | 46 | QUARESMA | Edney | Margarida Manuel | 6 |
2 | 44 | PEREIRA | Alberto | Margarida Manuel | 4 |
3 | 14 | NASCIMENTO | Edney | Mucumbli Ponta Figo | 1 |
4 | 42 | CEITA | Manuel | Margarida Manuel | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificação geral de Juniores - Patrocinada pela Embaixada de França
Cl. | Dorsal | Apelido | Nome | Total | Destaque |
1 | 25 | SILVA COSTA | Fabio | 1:47:42 | 0:00:00 |
2 | 45 | PEREIRA | Atemilson | 1:56:48 | 0:09:06 |
3 | 35 | PAQUETE | Varciler | 2:03:23 | 0:15:41 |
4 | 15 | NETO | Edjilson | 2:04:06 | 0:16:24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificação geral de Jovens - Patrocinada pelo "Projecto de Melhoria das Capacidades de Produção Agricola" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl. | Dorsal | Apelido | Nome | Equipa | Total | Destaque |
1 | 44 | PEREIRA | Alberto | Margarida Manuel | 1:38:37 | 0:00:00 |
2 | 55 | AUGUSTO | Marcelino | Benfica Luanda | 1:43:09 | 0:04:32 |
3 | 46 | QUARESMA | Edney | Margarida Manuel | 1:43:55 | 0:05:18 |
4 | 42 | CEITA | Manuel | Margarida Manuel | 1:44:19 | 0:05:42 |
5 | 14 | NASCIMENTO | Edney | Mucumbli Ponta Figo | 1:48:20 | 0:09:43 |
6 | 12 | BARROS | Bruno | Mucumbli Ponta Figo | 1:49:33 | 0:10:56 |
7 | 16 | NETO | Helder | Mucumbli Ponta Figo | 1:51:33 | 0:12:56 |
8 | 22 | DOS SANTOS | Helder | Agua Grande ROSTI | 1:54:12 | 0:15:35 |
9 | 21 | DE SOUSA | Wilker | Agua Grande ROSTI | 1:58:46 | 0:20:09 |
10 | 31 | AGUIAR | Valdemiro | Roulez pour l'Afrique | 2:01:42 | 0:23:05 |
11 | 33 | DOMINGO | Zezito | Roulez pour l'Afrique | 2:06:06 | 0:27:29 |
12 | 34 | MARTINS | Adilson | Roulez pour l'Afrique | 2:08:41 | 0:30:04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificação Melhor São-tomense |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cl. | Dorsal | Apelido | Nome | Equipa | Total | Destaque |
1 | 44 | PEREIRA | Alberto | Margarida Manuel | 1:38:37 | 0:00:00 |
2 | 52 | FERNANDES | Serafim | Benfica Luanda | 1:42:42 | 0:04:05 |
3 | 46 | QUARESMA | Edney | Margarida Manuel | 1:43:09 | 0:04:32 |
4 | 42 | CEITA | Manuel | Margarida Manuel | 1:43:14 | 0:04:37 |
5 | 11 | AGUIAR | Nelson | Mucumbli Ponta Figo | 1:43:19 | 0:04:42 |
6 | 26 | SOUSA | Daniel | Agua Grande ROSTI | 1:43:31 | 0:04:54 |
7 | 23 | SANCHES | Wilber | Agua Grande ROSTI | 1:43:55 | 0:05:18 |
8 | 25 | SILVA COSTA | Fabio | Agua Grande ROSTI | 1:44:19 | 0:05:42 |
9 | 14 | NASCIMENTO | Edney | Mucumbli Ponta Figo | 1:44:26 | 0:05:49 |
10 | 12 | BARROS | Bruno | Mucumbli Ponta Figo | 1:45:04 | 0:06:27 |
11 | 16 | NETO | Helder | Mucumbli Ponta Figo | 1:45:35 | 0:06:58 |
12 | 13 | LIMA | Osmar | Mucumbli Ponta Figo | 1:45:55 | 0:07:18 |
13 | 22 | DOS SANTOS | Helder | Agua Grande ROSTI | 1:47:15 | 0:08:38 |
14 | 45 | PEREIRA | Atemilson | Margarida Manuel | 1:47:25 | 0:08:48 |
15 | 21 | DE SOUSA | Wilker | Agua Grande ROSTI | 1:47:30 | 0:08:53 |
16 | 36 | TEIXEIRA | Amilton | Roulez pour l'Afrique | 1:47:35 | 0:08:58 |
17 | 31 | AGUIAR | Valdemiro | Roulez pour l'Afrique | 1:47:42 | 0:09:05 |
18 | 35 | PAQUETE | Varciler | Roulez pour l'Afrique | 1:48:20 | 0:09:43 |
19 | 15 | NETO | Edjilson | Mucumbli Ponta Figo | 1:49:33 | 0:10:56 |
20 | 41 | AFONSO | Fagude | Margarida Manuel | 1:51:33 | 0:12:56 |
21 | 24 | SANTOS | Similo | Agua Grande ROSTI | 1:52:28 | 0:13:51 |
22 | 43 | CEITA | Gabriel | Margarida Manuel | 1:52:34 | 0:13:57 |
23 | 33 | DOMINGO | Zezito | Roulez pour l'Afrique | 1:54:12 | 0:15:35 |
24 | 34 | MARTINS | Adilson | Roulez pour l'Afrique | 1:54:17 | 0:15:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estou muito feliz pelo resultado e espero de todos de STPs dão forças para nossa federação e tambem pelos ciclista....força pelo bom resultado obtido
ResponderExcluir