| Localidade | Km progr | Parcial | Km a percorrer | Altitude | Notas | 
| Ribeira Afonso | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 5 | |
| Castelo | 2,5 | 2,5 | 29,8 | 85 | GPM 3ª cat | 
| Agua Izé | 6,0 | 3,5 | 26,3 | 5 | Sprint | 
| Nova Olinda | 9,0 | 3,0 | 23,3 | 95 | GPM 3ª cat | 
| Santana | 11,5 | 2,5 | 20,8 | 10 | |
| Uba Budo Praia | 12,8 | 1,3 | 19,5 | 45 | |
| Almas | 17,0 | 4,2 | 15,3 | 42 | |
| Riba Mato | 17,9 | 0,9 | 14,4 | 67 | Sprint | 
| Santa Fenicia | 20,1 | 2,2 | 12,2 | 108 | |
| Pedro Paiva | 20,6 | 0,5 | 11,7 | 103 | |
| Caixão Grande | 21,7 | 1,1 | 10,6 | 140 | |
| Obo Longo | 23,4 | 1,7 | 8,9 | 230 | |
| Cruzeiro | 25,3 | 1,9 | 7,0 | 300 | |
| Trindade | 26,3 | 1,0 | 6,0 | 280 | |
| Batepá | 29,1 | 2,8 | 3,2 | 460 | |
| Entrada Monte Café | 31,6 | 2,5 | 0,7 | 630 | GPM 2ª cat | 
| Monte Café Quintal | 32,3 | 0,7 | 0,0 | 682 | Meta | 
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
O Percurso - 1ª Etapa 25 de Agosto
A 1º etapa é realizada entre Ribeira Afonso e Monte Café, num total de  32,3km. A partida é às 10h30 em Ribeira Afonso. Veja em baixo o percurso  em detalhe:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário