Localidade | Km progr | Parcial | Km a percorrer | Altitude | Notas |
São Tomé Praça UCCLA | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 6 | |
Museu Nacional | 0,6 | 0,6 | 85,4 | 5 | |
Hotel Pestana | 2,2 | 1,6 | 83,8 | 5 | |
Pantufo | 4,2 | 2,0 | 81,8 | 9 | |
Cova Barro | 4,9 | 0,7 | 81,1 | 30 | |
Estação Terrena | 5,4 | 0,5 | 80,6 | 12 | |
San Gabriel - igreja amarela | 6,2 | 0,8 | 79,8 | 8 | |
Vila Maria | 7,1 | 0,9 | 78,9 | 8 | |
Nações Unidas | 7,5 | 0,4 | 78,5 | 8 | |
Biblioteca Nacional | 7,9 | 0,4 | 78,1 | 7 | |
Palacio Presidente | 8,2 | 0,3 | 77,8 | 7 | |
Marginal 12 de Julho | 8,3 | 0,1 | 77,7 | 6 | |
Direcção Turismo | 8,5 | 0,2 | 77,5 | 6 | |
São Tomé Praça UCCLA | 8,6 | 0,1 | 77,4 | 6 | |
S. Tomé P. UCCLA 2ª volta | 17,2 | 8,6 | 68,8 | 6 | |
S. Tomé P. UCCLA 3ª volta | 25,8 | 8,6 | 60,2 | 6 | Sprint |
S. Tomé P. UCCLA 4ª volta | 34,4 | 8,6 | 51,6 | 6 | GPM 3ª |
S. Tomé P. UCCLA 5ª volta | 43,0 | 8,6 | 43,0 | 6 | |
S. Tomé P. UCCLA 6ª volta | 51,6 | 8,6 | 34,4 | 6 | Sprint |
S. Tomé P. UCCLA 7ª volta | 60,2 | 8,6 | 25,8 | 6 | |
S. Tomé P. UCCLA 8ª volta | 68,8 | 8,6 | 17,2 | 6 | GPM 3ª |
S. Tomé P. UCCLA 9ª volta | 77,4 | 8,6 | 8,6 | 6 | Sprint |
S. Tomé P. UCCLA 10ª volta | 86,0 | 8,6 | 0,0 | 6 | Meta |
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
O Percurso - 4ª Etapa 28 de Agosto
A 4ª e última etapa da Volta do Cacau 2011, é realizada dentro da cidade de São Tomé. No entanto, é a etapa mais longa com 86km. A partida é às 9h na Praça da UCCLA. Veja em baixo o percurso em detalhe:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário