sexta-feira, 5 de agosto de 2011

O Percurso - 3ª Etapa 27 de Agosto

A 3ª etapa é realizada entre São Tomé e Trindade, num total de 67km. A partida é às 9h no Hotel Pestana/Beach Club. Veja em baixo o percurso em detalhe:

Localidade Km progr Parcial Km a percorrer Altitude Notas
São Tomé - Beach Club 0,0 0,0 66,5 5  
Hotel Miramar 0,7 0,7 65,8 5  
Museu Nacional 1,7 1,0 64,8 6  
Praça da Independencia 3,0 1,3 63,5 5  
Subida Hospital  5,3 2,3 61,2 30  
Quartel cruzamento Manga 6,2 0,9 60,3 35  
Santo Amaro 9,9 3,7 56,6 40  
Conde escola baixo 12,7 2,8 53,8 86 Sprint
Conde 13,2 0,5 53,3 108  
Guadalupe Bomba gasolina 15,7 2,5 50,8 142 GPM 3ª cat
Guadalupe centro 16,9 1,2 49,6 135  
Lagoa Azul 21,9 5,0 44,6 15  
Ribeira Funda 26,4 4,5 40,1 5  
Neves 30,9 4,5 35,6 5  
Ribeira Funda 35,4 4,5 31,1 5  
Lagoa Azul 39,9 4,5 26,6 15  
Guadalupe  44,9 5,0 21,6 135 GPM 3ª cat
Conde 48,6 3,7 17,9 108  
Santo Amaro 51,9 3,3 14,6 40  
São Tomé - P. Independencia 58,4 6,5 8,1 5 Sprint
Sé Catedral 58,9 0,5 7,6 6  
Escola Patrice Lumumba 59,4 0,5 7,1 12  
Bairro Portugues 59,7 0,3 6,8 15  
Madre Deus 60,7 1,0 5,8 25  
Bobo Forro 62,6 1,9 3,9 100  
Trindade entrada 66,5 3,9 3,4 270 GPM 3ª cat
Trindade Centro 67,0 0,5 2,9 280 Meta 

Nenhum comentário:

Postar um comentário